A
Name | Vorname | Jahr |
Anger | Renate | 1990 |
Name | Vorname | Jahr |
Bangerter | Ma-Lou | 1989 |
Behrman | David | 1989 |
Bertram | Christian | 1991 |
Björnsdottir | Svava | 1987 |
Bock | Michael | 1991 |
Böhringer | Hannes | 1988 , 1991 |
Bold | Alf | 1991 |
Boome | Adam | 1990 |
Brandis | Henning | 1988 |
Brandmeier | Monika | 1988, 2001 |
Broska | Inge | 1990 |
Burgoyne | Diana | 1992 |
Burkhard | Jörg | 1988 , 1990 , 1993 |
Name | Vorname | Jahr |
Catling | Brian | 1992 |
Charles | Christoph | 1989 , 1990 |
Chlanda | Marek | 1992 |
Choloniewski | Marek | 1992 , 1998 |
Coerper | Andreas | 1993 |
Collins | Nicolas | 1989 |
Curran | Alvin | 1988 |
Name | Vorname | Jahr |
Gente | Peter | 1988 , 1991 |
Goedhart | Johan | 1991 , 1996 |
Golub | Robert | 1991 |
Grossarth | Ulrike | 1988 |
Guhl | Andy | 1992 |
Gutmann | BKH | 1987 |
Name | Vorname | Jahr |
Haberland | Margita | 1998 |
Harder | Hauke | 1994 |
Hasucha | Hauke | 2002 |
Haufler | Janet | 1993 |
Hess | Felix | 1987 , 1988 , 1991 |
Hoffmann | Christine | 1990 , 1991 , 2001 |
Hofter | Sibylle | 2001 , 2002 |
Horrik van | Mario | 1998 |
Horvers | Toine | 1987 , 1990 |
Name | Vorname | Jahr |
Kawazu | Marie | 1991 , 1994 |
Klassen | Norbert | 1991 |
Klingler | Monica | 1990 |
Knapstein | Gabriele | 1992 |
Knittel | Krzysztof | 1996 |
Kos | Wolfgang | 1991 |
Kosugi | Takehisa | 1987 , 1989 |
Kotanyi | Attila | 1988 , 1994 , 1999 |
Kozlowski | Jaroslaw | 1990 |
Kratisch | Ingo | 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1998 |
Kubisch | Christina | 1988 , 1989 |
Kuhn | Hans Peter | 1998 |
Kuivila | Ron | 1988 |
Kwiatkowski | Fine | 1989 |
Name | Vorname | Jahr |
Langebartels | Rolf | 1987 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1996 , 1998 , 2002 |
Lerman | Richard | 1988 , 1998 |
Lobeck | Rolf | 1991 |
Lowzyl | Zbigniew | 1998 |
Lypp | Bernhard | 1988 |
Name | Vorname | Jahr |
Makarewicz | Zbigniew | 1990 |
Maubrey | Benoit | 1987 , 1994 , 1996 |
Mitan | Andrzej | 1988 |
Möslang | Norbert | 1992 |
Mußinghoff | Markus | 2001 |
Müller | Susanne | 1993 |
Name | Vorname | Jahr |
Neubauer | Zdenek | 1994 |
Niblock | Phil | 1991 |
Nieslony | Boris | 1990 |
Nim Ro | Eun | 1988 |
Nordhausen | Hilka | 1993 |
Name | Vorname | Jahr |
Panhuysen | Paul | 1992 , 1998 |
Paris | Heidi | 1991 |
Parlevliet | Nico | 1988 |
Pieniazek | Jan | 1996 , 1998 |
Pohl | Marianne | 1987 |
Poppel | Jacques van | 1990 |
Name | Vorname | Jahr |
Radermacher | Norbert | 1988 , 1989 , 1991 |
Ranzenhofer | Christoph | 1993 |
Rets | Gabi | 2001 |
Riches | Martin | 1996 |
Rössler | Otto | 1991 |
Rothenberg | Ellen | 1992 |
Rüdlinger | Max | 1991 |
Name | Vorname | Jahr |
Samens | Ralf | 1987 , 1991 |
Schaerf | Eran | 1991 |
Schäfer | Joachim | 1989 |
Schön | Eva-Maria | 1990 , 1991 |
Signer | Roman | 1989 , 1990 |
Staniszewski | Cezary | 1988 |
Sung-Keum | Ahn | 1990 |
Supper | Martin | 1989 |
Suzuki | Akio | 1994 , 1996 |
Szemzö | Tibor | 1990 |
Name | Vorname | Jahr |
Tauchert | Hans-Jörg | 1990 |
Tomczak | Frauke | 1988 |
Treder | Hans-Jürgen | 1991 |
Tsangaris | Manos | 1992 |
Name | Vorname | Jahr |
Vogel | Peter | 1989 |
Name | Vorname | Jahr |
Wachtmeister | Claudius | 1989 |
Warpechowski | Zbigniew | 1991 |
Wid | Udo | 2002 |
Williams | Emmett | 1990 |
Winteler | Anna | 1990 |
Wunderlich | Stephan | 1992 |
bearbeitet von Rolf Langebartels